Jリーグの開幕が近づいてまいりました!
埼スタへ電車で行く場合、最寄りの駅は浦和美園駅となりますが、埼玉高速鉄道の料金が非常に高く交通費が結構な出費になってしまうことがあります。
家族などで行く場合、下手をすると往復の電車賃のみでチケット代に相当するなんてことも。。。。
なので3人以上の人数であれば、車で行く方が安く済む場合があります。埼スタ周辺の駐車場は一日高くても2000円程度です。
しかしながら埼スタ周辺の駐車場は非常に激戦区です
そこで試合前にスムーズな駐車をする為に、akippaや特Pなどの駐車場サイトに事前登録する事をお勧めします。
上記に登録されてる駐車場は、比較的相場より安い駐車場がたくさんあり、コインパーキングのようにゲートやフラップ板がないので出入りが自由なので非常に便利です。
なによりスマホ一つで簡単予約できるのが嬉しいですね☆
今回akippaや特Pなどのサイトに登録されている、埼スタ周辺の全駐車場を紹介します。
埼スタ周辺駐車場を予約するなら民家がねらい目!
最近は駐車場シェアリングが流行ってきており、民家の空いている駐車場を貸し出す家庭が結構あります。
一般家庭の駐車場ですと、停めれる台数は1台や2台と少ないですが、料金はかなり安めです。
ここだけの話ですが、中には試合開催日にも関わらず通常料金の500円くらいで貸し出しているところがたまにあるんです!
試合開始2週間前から狙っておくのがベストでしょう。もうすでにホーム戦の日を500円で予約していた人がいましたね。
Akippaと特Pに登録されている駐車場
それでは浦和美園の民家駐車場を探す事のできるサイトを紹介します。
Akippaのサイトで浦和美園というキーワードで駐車場検索をするとおよそ60程ヒットします。
※ 登録状況は日々変わるので現時点での数字になります
例えば、埼スタに一番近い吉田自動車第2駐車場ですと、南門まで徒歩3分、北門まで徒歩6分の距離で、料金はイベント日2200円です。
またごくたまに、徒歩20分ほど離れた距離ですがイベント日料金でも300円という破格の駐車場がある時があるので、埼スタへ行く前に事前に調べてみてください!
Akippaの特徴として、10日前から予約する事ができ時間内であれば入出庫は自由となっております。
登録はこちらから↓
【akippa(あきっぱ!)】特Pに登録されている浦和美園周辺の民家駐車場はこちらをご参照ください↓
駐車場の数ではAkippaよりもやや劣るものの、こちらも相場の半額以下のお宝駐車場はたくさんあります。
特Pの場合は30日前から予約が可能で、予約時間内は入出庫自由 、基本カード決済により面倒な清算なしというのが特徴です。
特Pの登録はこちらから↓
パーキング予約なら特P(とくぴー)akippaと特P駐車場
※ 駐車場名クリックすると詳細が見れます!
駐車場名 | 南門 (分) | 北門 (分) | 台数 | 舗装 | 通常料金 | イベント日料金 |
吉田自動車第2駐車場 | 3 | 6 | 20 | 砂利 | 2200 | 2200 |
吉田自動車駐車場 | 5 | 8 | 15 | アスファルト | 2200 | 2200 |
鈴晴パーキング | 7 | 15 | 15 | 砂利 | 800 | 2200 |
第44アベニュー美園駐車場 | 9 | 15 | 1 | アスファルト | 540 | 1375 |
パークサイト浦和美園4 | 9 | 14 | 17 | 砂利 | 550 | 2200 |
埼玉スタジアム徒歩5分駐車場 | 9 | 7 | 53 | 砂利 | 550 | 1375 |
代山T駐車場 | 10 | 13 | 2 | 砂利 | 550 | 2970 |
笠原駐車場 | 11 | 14 | 23 | 砂利 | 550 | 1375 |
埼玉パーキング | 11 | 17 | 28 | 土 | 4000 | 4000 |
美園パーキング | 13 | 17 | 68 | 砂利 | 550 | 1650 |
埼スタグリーン第2駐車場 | 13 | 7 | 26 | 砂利 | 550 | 1870 |
埼玉スタジアム北側パーキング | 14 | 8 | 20 | 砂利 | 550 | 2200 |
埼玉スタジアム2002北側グリーン駐車場 | 15 | 9 | 25 | 砂利 | 550 | 1650 |
埼玉スタジアム北側W駐車場 | 15 | 9 | 9 | 砂利 | 220 | 1870 |
埼スタ北側7A駐車場 | 15 | 9 | 18 | 砂利 | 550 | 1375 |
埼玉スタジアム北側第二パーキング | 15 | 10 | 10 | 砂利 | 550 | 2200 |
SK606パーキング | 16 | 22 | 31 | 砂利 | 550 | 963 |
スカイパーキング | 16 | 15 | 45 | 砂利 | 550 | 1650 |
P800パーキング | 16 | 15 | 29 | 砂利 | 550 | 1760 |
小久保駐車場 | 16 | 7 | 31 | 砂利 | 550 | 2200 |
ミソノ生活第1パーキング | 16 | 7 | 20 | 砂利 | 550 | 2420 |
埼スタ川沿い三橋パーキング | 17 | 8 | 6 | 砂利 | 550 | 1375 |
埼スタ川沿い市川パーキング | 17 | 8 | 9 | 砂利 | 550 | 1375 |
矢島駐車場 | 17 | 11 | 7 | 砂利 | 550 | 1650 |
浦和美園パーキング | 29 | 31 | 20 | アスファルト | 550 | 1320 |
ボォヴィラージュ浦和美園24駐車場 | 29 | 29 | 2 | コンクリート | 2200 | |
大門交差点パーキング | 33 | 39 | 39 | 砂利 | 550 | 990 |
美園2-15-11駐車場 | 6 | 13 | 1 | コンクリート | 800 | 1200 |
TKパーキングⅡ | 11 | 14 | 20 | 砂利 | 1000 | 1500 |
美園3-6-2駐車場A | 18 | 17 | 1 | コンクリート | 300 | |
美園3-6-2駐車場B | 18 | 17 | 1 | コンクリート | 300 | |
美園3-6-27駐車場 | 18 | 17 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園3-6-23駐車場 | 18 | 17 | 1 | コンクリート | 200 | 800 |
美園3-6-21駐車場 | 18 | 17 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園東2-5-4駐車場 | 21 | 20 | 2 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園東2-7-5駐車場 | 20 | 19 | 3 | コンクリート | 300 | 2500 |
美園東2-14-18駐車場B | 17 | 16 | 1 | コンクリート | 300 | 2000 |
美園東2-14-18駐車場A | 17 | 16 | 1 | コンクリート | 300 | 2000 |
美園東3-7-34駐車場 | 18 | 16 | 1 | コンクリート | 300 | 1500 |
美園東3-3-7駐車場A | 18 | 16 | 1 | コンクリート | 500 | 1000 |
美園東3-7-15駐車場 | 18 | 16 | 2 | コンクリート | 1200 | 1200 |
美園東3-9-22駐車場 | 21 | 16 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園東3-16-4駐車場 | 20 | 19 | 6 | 土 | 300 | 1000 |
美園東3-12-12駐車場 | 22 | 21 | 1 | コンクリート | 300 | 300 |
美園東3-14-3駐車場 | 22 | 20 | 22 | 土 | 300 | 1000 |
美園東2-44-13駐車場A | 21 | 20 | 1 | コンクリート | 300 | 700 |
美園東2-44-13駐車場B | 21 | 20 | 1 | コンクリート | 300 | 600 |
美園東2-44-23駐車場A | 21 | 20 | 1 | コンクリート | 300 | 900 |
美園東2-44-23駐車場B | 21 | 20 | 1 | コンクリート | 300 | 900 |
美園東2-46-18駐車場 | 25 | 24 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園東2-46-17駐車場 | 25 | 24 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園東2-32-13駐車場 | 26 | 25 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
下野田546駐車場 | 16 | 24 | 4 | アスファルト | 300 | 1000 |
下野田384-1駐車場A | 16 | 24 | 1 | コンクリート | 300 | 300 |
下野田384-1駐車場B | 16 | 24 | 1 | コンクリート | 300 | 300 |
下野田168-1駐車場A | 21 | 29 | 2 | 砂利 | 500 | 1000 |
美園5-43-21駐車場A | 24 | 26 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園5-43-21駐車場B | 24 | 26 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
美園5-39駐車場 | 25 | 27 | 10 | 砂利 | 300 | 600 |
美園5-38-3駐車場 | 27 | 29 | 3 | 砂利 | 300 | 300 |
美園5-12-9駐車場 | 27 | 29 | 1 | コンクリート | 300 | 1000 |
また浦和美園には新し家もどんどん建ってきていますので、このように空いている駐車スペースをシェアする人も今後間違いなく増えていくでしょう。
駐車場1台分スペースがあれば月に5000円は稼げますからね。埼スタというイベント会場がある立地を利用しない手はありません。
タイムズ駐車場
続いてタイムズの駐車場一覧です。
こちらのサイトから登録し予約することが可能です
駐車場名 | 南門 | 北門 | 台数 | 舗装 | 通常料金 | イベント日 料金 |
タイムズ浦和美園駅前 | 23 | アスファルト | ||||
タイムズのB 浦和美園第34駐車場 | 18 | 24 | 8 | アスファルト | 250 | 1700 |
タイムズのB 浦和美園駐車場 | 17 | 23 | 13 | 砂利 | 220 | 1700 |
タイムズのB 浦和美園第16駐車場 | 26 | 27 | 27 | 砂利 | 200 | 1200 |
タイムズのB 浦和美園第17駐車場 | 26 | 27 | 28 | 砂利 | 200 | 1200 |
タイムズのB 浦和美園第18駐車場 | 26 | 27 | 28 | 砂利 | 200 | 1200 |
タイムズのB 浦和美園第36駐車場 | 17 | 16 | 24 | 土 | 200 | 1700 |
タイムズのB 浦和美園第22駐車場 | 12 | 14 | 3 | コンクリート | 200 | 1800 |
タイムズのB 浦和美園第2駐車場 | 8 | 10 | 27 | 砂利 | 200 | 2000 |
タイムズのB 浦和美園第6駐車場 | 18 | 16 | 32 | 砂利 | 200 | 1600 |
タイムズのB 浦和美園第10駐車場 | 18 | 16 | 33 | 砂利 | 200 | 1600 |
タイムズのB 浦和美園第11駐車場 | 18 | 16 | 37 | 砂利 | 200 | 1600 |
タイムズのB 浦和美園第12駐車場 | 18 | 16 | 39 | 砂利 | 200 | 1600 |
タイムズのB 浦和美園第23駐車場 | 13 | 6 | 8 | 砂利 | 200 | 2000 |
タイムズのB 浦和美園第9駐車場 | 13 | 6 | 16 | 砂利 | 200 | 2000 |
タイムズのB 浦和美園第32駐車場 | 18 | 16 | 14 | 砂利 | 200 | |
浦和美園東3-18-27駐車場 | 18 | 17 | 1 | コンクリート | 200 | |
タイムズのB 浦和美園第24駐車場 | 18 | 7 | 12 | 砂利 | 200 | |
タイムズのB 浦和美園第33駐車場 | 18 | 7 | 3 | コンクリート | 100 | 1900 |
タイムズのB 浦和美園第29駐車場 | 15 | 7 | 3 | 砂利 | 200 | |
タイムズのB 浦和美園第13駐車場 | 14 | 8 | 22 | 砂利 | 200 | 2000 |
NPC24H駐車場
日本パーキング株式会社が運営するNPC24の駐車場です。
浦和美園駅周辺に4か所ありますが、残念ながらこちらは予約不可となっております。
駐車場名 | 南門 | 北門 | 台数 | 舗装 | 通常料金 | イベント日 料金 |
NPC24H浦和美園西口パーキング | 18 | 24 | 70 | アスファルト | 300 | 1800 |
NPC24H浦和美園第2パーキング | 17 | 23 | 136 | アスファルト | 500 | 1800 |
NPC24H浦和美園駅西口第2パーキング | 18 | 24 | 55 | アスファルト | 400 | 1600 |
NPC24H浦和美園第4パーキング | 17 | 23 | 20 | アスファルト | 300 | 1600 |
埼スタ周辺の駐車場を無料で借りる裏技
また埼スタに観戦する際に交通費をチャラにしちゃう裏技を紹介します。
埼玉スタジアムから徒歩25分のところにイオンモール浦和美園があり、ここに4300台収容の駐車場があります。
イオンでは埼スタイベント開催日の場合、最初の2時間は無料ですが以降30分毎に500円かかります。
しかし3000円以上買い物をすれば、4時間半無料になります。
イオンからスタジアムまで行って、2時間試合をみて、帰ってくるのに十分です。
観戦のついでに買い物をするのであれば問題ありませんが、そうでなければイオンの商品券を買うという手があるのです。
イオンの商品券は500円券と1000円券の2種類があり、有効期限はありません。
非常に使い勝手がいいのでお勧めです。
ちなみにイオン浦和美園の商品券は、駅方面から入ってすぐ左1Fトイレのところにあるサービスカウンターで買う事ができます↓
ちなみにダイハツの隣にあるイオンスタイル美園3丁目店においては、買い物をしても無料時間の延長サービスはないので注意です!
コメント