国土交通省が都市鉄道の混雑率の調査結果を発表したそう。
※ 雑誌FLASHの記事より拝借↓
順位 | 路線名 | 区間 | 時間帯 | 混雑率 |
1 | 東西線 | 木場 → 門前仲町 | 7:50~8:50 | 199% |
2 | 横須賀線 | 武蔵小杉 → 西大井 | 7:33~8:33 | 197% |
3 | 総武線緩行 | 錦糸町 → 両国 | 7:34~8:34 | 196% |
4 | 東海道線 | 川崎 → 品川 | 7:39~8:39 | 191% |
5 | 日暮里・舎人ライナー | 赤土小学校前 → 西日暮里 | 7:20~8:20 | 189% |
6 | 京浜東北線 | 大井町 → 品川 | 7:35~8:35 | 185% |
7 | 南武線 | 武蔵中原 → 武蔵小杉 | 7:30~8:30 | 184% |
8 | 埼京線 | 板橋 → 池袋 | 7:50~8:50 | 183% |
9 | 中央線快速 | 中野 → 新宿 | 7:55~8:55 | 182% |
10 | 東急田園都市線 | 池尻大橋 → 渋谷 | 7:50~8:50 | 182% |
11 | 総武線快速 | 新小岩 → 錦糸町 | 7:34~8:34 | 181% |
12 | 千代田線 | 町屋 → 西日暮里 | 7:45~8:45 | 179% |
13 | 東急目黒線 | 不動前 → 目黒 | 7:50~8:50 | 174% |
14 | 武蔵野線 | 東浦和 → 南浦和 | 7:21~8:21 | 173% |
15 | 東急東横線 | 祐天寺 → 中目黒 | 7:50~8:50 | 172% |
16 | 京浜東北線 | 川口 → 赤羽 | 7:39~8:39 | 171% |
17 | 丸の内線 | 新大塚 → 茗荷谷 | 8:00~9:00 | 169% |
18 | つくばエクスプレス | 青井 → 北千住 | 7:30~8:30 | 169% |
19 | 半蔵門線 | 渋谷 → 表参道 | 8:00~9:00 | 168% |
20 | 京葉線 | 葛西臨海公園 → 新木場 | 7:29~8:29 | 166% |
予想通り東西線が優勝してくれた。
準優勝の横須賀線は乗った事ないが武蔵小杉がやばいと聞く。
駅に入る為の行列ができており、列車に乗れるまでに30分かかるとか?
そして意外に山手線が入っていなかった。
私は都内への通勤に南北線を利用しているが今回上位20に入っていなかった。
調べたところ南北線の混雑率は156%だそうだ。
埼玉高速鉄道が延伸となり、相互乗り入れの南北線がランクインしたらたまらない。
混雑率の目安は下記の通り↓
私自身200%超えは体感した事はある。
学生の頃当時武蔵野線で通学していた。
初めて南越谷を通った時に、ここで圧死するのかと思った事を覚えている。
やっぱ通勤は座れるに限る。往復1.5hの時間を本や新聞を読んだりして有効活用できる。
朝座れるのは始発駅の特権なのだ。
浦和美園万歳!埼玉高速鉄道延伸反対!
【新駅設置不要】2019年埼玉高速鉄道延伸反対の声のまとめ!
悲しいお知らせです。本日、岩槻区にある目白大学が、浦和美園駅から東武野田線岩槻駅まで延伸を求める要望書をさいたま市に提出したというニュースが日経新聞に出ておりました。目白大学、埼玉高速鉄道の延伸をさいたま市に要望
コメント