camisa8です。浦和美園に新しく越してきた方の為に浦和美園に近い高校について紹介したいと思います。
自転車で通える浦和美園付近の高校
浦和美園付近にある近場の高校はおよそ11校あります。
公立高校が9校と私立高校が2校です。
まずは公立高校の紹介です↓
偏差値 | 高校 | 住所 | 所用 時間 |
66 | 県立川口北高等学校 | 川口市木曽呂 1477 | 26 分 |
65 | 県立越ヶ谷高等学校 | 越谷市越ヶ谷 2788-1 | 33 分 |
55 | 県立越谷西高等学校 | 越谷市野島 460-1 | 18 分 |
54~48 | 県立越谷総合技術高等学校 | 越谷市谷中町 3-100-1 | 24 分 |
49 | 県立浦和東高等学校 | さいたま市緑区寺山 365 | 15 分 |
48~43 | 県立大宮東高等学校 | さいたま市見沼区膝子 567 | 31 分 |
45 | 県立川口東高等学校 | 川口市長蔵 3-1-1 | 25 分 |
44 | 県立岩槻商業高等学校 | さいたま市岩槻区太田 1-4-1 | 37 分 |
44 | 県立川口青陵高等学校 | 川口市神戸東 520-1 | 25 分 |
中にはレベルの高い川口北高校や、サッカーが強い浦和東高校が近くにあっていいですね♪
ちなみに浦和東高校は緑区唯一の公立高校です。
それではひとつずつ紹介していきます☆
川口北高等学校
偏差値 | 66(普通科) |
創立 | 1974年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で26分 |
住所 | 〒333-0831 埼玉県川口市大字木曽呂1477 |
HP | https://kawaguchikita-h.spec.ed.jp/ |
第2グラウンドにはプール・弓道場、そして施設内にジョギングコースまでもが完備された充実した設備が特徴。 また、国際理解教育推進校として、オーストラリアのフランクストン高校との交換留学制度があり、留学生の派遣・受け入れも積極的に行っている国際派の高校です。
越谷高等学校
偏差値 | 65(普通科) |
創立 | 1984年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で33分 |
住所 | 〒343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2788−1 |
HP | https://koshigaya-h.spec.ed.jp/ |
基本的には自由な校風が特徴でああるが、2学期制や65分授業、また単位制の導入など教育の面に力をいれています。(現在は3学期制に移行)また特徴としてなんと50m×13m(7レーン)の巨大な屋外プールがあります。
越谷西高等学校
偏差値 | 55(普通科) |
創立 | 1979年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で18分 |
住所 | 〒343-0801 埼玉県越谷市大字野島460−1 |
HP | https://koshigayanishi-h.spec.ed.jp/ |
周辺に駅はなくアクセスが不便。従ってほとんどの生徒h自転車通学となっております。
学校行事に体育祭のほか、ロードレース大会があり約13kmを走るそうです
越谷総合技術高等学校
偏差値 | 54(情報技術科) 53(食物調理科) 51(情報処理科) 50(電子機械科) 48(流通経済科、服飾デザイン科) |
創立 | 1986年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で24分 |
住所 | 〒343-0856 埼玉県越谷市谷中町3丁目100−1 |
HP | https://ksg-h.spec.ed.jp/ |
”こしがやそうごうぎじゅつこうこう”で略称は「越総」(こしそう)と言います。
各学科で専門的な知識を学び、プロフェッショナルな人材育成を目指し、 卒業後の衆力率の高さに定評があります。その関係から一般企業からの来訪者が多く、印象を大事にしており、頭髪・服装についての校則は格別に厳しいとの事です。
浦和東高等学校
偏差値 | 49 |
創立 | 1983年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で15分 |
住所 | 〒336-0976 埼玉県さいたま市緑区大字寺山365 |
HP | https://urawahigashi-h.spec.ed.jp/ |
我が緑区にある唯一の高校です。生徒数は約1000人おり圧倒的に男子生徒の比率が高いです。言わずと知れたサッカーの名門校。主な卒業生には元日本代表GKの川島永嗣、他数多くのJリーガーを輩出しております。
大宮東高等学校
偏差値 | 48(普通科) 43(体育科) |
創立 | 1980年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で31分 |
住所 | 〒337-0021 埼玉県さいたま市見沼区大字膝子567 |
HP | https://oh-h.spec.ed.jp/ |
普通科のほかに体育科を擁しており、部活動が非常に盛んな学校として有名です。生徒数はおよそ900人で男女比は約6対3。運動部の施設も充実しておりなんと体育館が2つ、そして野球専用グラウンド、50mプールがあります。こちらも埼玉県内ではサッカー強豪校として知られております。そしてやはり多くのサッカー選手を輩出しております。
川口東高等学校
偏差値 | 45(普通科) |
創立 | 1978年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で25分 |
住所 | 〒333-0807 埼玉県川口市3丁目1−1< |
HP | https://kawaguchihigashi-h.spec.ed.jp/ |
ハンドボール部が強いので有名です。一方で野球部がなく、バレーボール部は現在女子のみ。校内にプール施設はなく、水泳部もありません。
岩槻商業高等学校
偏差値 | 44(普通科、情報処理科) |
創立 | 1918年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で37分 |
住所 | 〒339-0052 埼玉県さいたま市岩槻区太田1丁目4−1 |
HP | https://iwatsuki-ch.spec.ed.jp/ |
創立100年超えの由緒ある高校です。女子の比率が高めで、禁煙は卒業生の半数は就職します。
川口青陵高等学校
偏差値 | 44(普通科) |
創立 | 1983年 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で25分 |
住所 | 〒333-0832 埼玉県川口市大字神戸 東 520−1 |
HP | https://kawaguchiseiryo-h.spec.ed.jp/ |
新井宿を最寄り駅とする男女共学校で野球部が盛んです。女優の和久井映見さんの出身校です。
続いて私立高校です。
さいたま市緑区にある私立高校は浦和学院と浦和ルーテル学院です。
浦和学院高等学校
偏差値 | 45~63 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で13分 |
学費 | 初年度:818,000 円 年間:568,000 円 |
住所 | |
HP | https://uragaku.ac.jp/ |
浦和美園にある男女共学の私立高校で、9つのコースがあります↓
普通科国際類型グローバルコース
普通科特進類型S特進コース
普通科特進類型特進コース
普通科進学類型文理選抜コース
普通科進学類型保健医療コース
普通科進学類型文理進学コース
普通科進学類型アートコース
普通科進学類型総合進学コース
スポーツが盛んであり中でも野球部は甲子園常連校であり、春の大会でも優勝経験のある強豪です
主な卒業生ではモデルの菜々緒さんなどがおります。
浦和ルーテル学院高等学校
偏差値 | 57 |
通学時間 | 浦和美園駅から自転車で13分 |
学費 | 初年度:1,065,600 円 年間:765,600 円 |
住所 | |
HP | https://www.uls.ed.jp/js/ |
ミッション系小中高一貫教育の人気の学校です。
2019年4月から浦和ルーテル学院は青山学院大学の係属校となり成績優秀者はエスカレーターで青学に通えるようになりました(※ 詳しくはこちら)
1時間圏内で行ける浦和美園付近の高校
浦和美園周辺で自転車以外で1時間圏内で通える高校を調べてみました。
浦和美園からであれば、だいだいの県内上位の優秀な高校に通えちゃいます。
まず公立高校はこちら↓
偏差値 | 高校 | 学科 | 住所 | 所用 時間 |
75 | 大宮高等学校 | 理数科 | さいたま市大宮区天沼町 2-323 | 45 分 |
74 | 浦和高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区領家 5-3-3 | 36 分 |
73 | 浦和第一女子高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区岸町 3-8-45 | 35 分 |
72 | 大宮高等学校 | 普通科 | さいたま市大宮区天沼町 2-323 | 45 分 |
72 | 春日部高等学校 | 普通科 | 春日部市粕壁 5539 | 55 分 |
70 | さいたま市立浦和高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区元町 1-28-17 | 32 分 |
68 | 越谷北高等学校 | 理数科 | 越谷市大泊 500-1 | 50 分 |
68 | 蕨高等学校 | 普通科 | 蕨市北町 5-3-8 | 32 分 |
67 | 浦和西高等学校 | 普通科 | さいたま市浦和区木崎 3-1-1 | 51 分 |
67 | 越谷北高等学校 | 普通科 | 越谷市大泊 500-1 | 50 分 |
65 | 蕨高等学校 | 外国語科 | 蕨市北町 5-3-8 | 32 分 |
63 | 和光国際高等学校 | 普通科 | 和光市広沢 4-1 | 51 分 |
63 | 和光国際高等学校 | 外国語科 | 和光市広沢 4-1 | 51 分 |
62 | 春日部女子高等学校 | 外国語科 | 春日部市粕壁東 6-1-1 | 52 分 |
62 | さいたま市立浦和南高等学校 | 普通科 | さいたま市南区辻 6-5-31 | 43 分 |
61 | 越谷南高等学校 | 普通科 | 越谷市レイクタウン 7-9 | 28 分 |
60 | 上尾高等学校 | 普通科 | 上尾市浅間台 1-6-1 | 55 分 |
59 | 春日部女子高等学校 | 普通科 | 春日部市粕壁東 6-1-1 | 52 分 |
59 | 大宮光陵高等学校 | 普通科外国語コース | さいたま市西区中野林 145 | 55 分 |
59 | 越谷南高等学校 | 外国語科 | 越谷市レイクタウン 7-9 | 28 分 |
59 | 川口市立高等学校 | 理数科 | 川口市上青木 3-1-40 | 39 分 |
58 | 大宮光陵高等学校 | 普通科 | さいたま市西区中野林 145 | 55 分 |
58 | 浦和北高等学校 | 普通科 | さいたま市桜区五関 595 | 52 分 |
58 | 常盤高等学校 | 看護科 | さいたま市桜区上大久保 519-1 | 46 分 |
58 | 与野高等学校 | 普通科 | さいたま市中央区本町西 2-8-1 | 43 分 |
56 | 朝霞高等学校 | 普通科 | 朝霞市幸町 3-13-65 | 48 分 |
56 | 杉戸高等学校 | 普通科 | 杉戸町清地 1-1-36 | 55 分 |
56 | 草加高等学校 | 普通科 | 草加市青柳 5-3-1 | 52 分 |
55 | 上尾高等学校 | 商業科 | 上尾市浅間台 1-6-1 | 55 分 |
55 | 川口高等学校 | 普通科 | 川口市新井宿諏訪山 963 | 19 分 |
55 | 南稜高等学校 | 普通科 | 戸田市美女木 4-23-4 | 46 分 |
54 | 大宮光陵高等学校 | 音楽科 | さいたま市西区中野林 145 | 55 分 |
54 | 大宮南高等学校 | 普通科 | さいたま市西区植田谷本 793 | 56 分 |
54 | 南稜高等学校 | 外国語科 | 戸田市美女木 4-23-4 | 46 分 |
53 | 大宮光陵高等学校 | 美術科 | さいたま市西区中野林 145 | 55 分 |
52 | 草加南高等学校 | 外国語科 | 草加市柳島町 66 | 57 分 |
52 | 川口市立高等学校 | 普通科 | 川口市上青木 3-1-40 | 39 分 |
51 | 大宮光陵高等学校 | 書道科 | さいたま市西区中野林 145 | 55 分 |
51 | 浦和商業高等学校 | 情報処理科 | さいたま市南区白幡 2-19-39 | 35 分 |
51 | 新座総合技術高等学校 | 食物調理科 | 新座市新塚 1-3-1 | 53 分 |
51 | 朝霞西高等学校 | 普通科 | 朝霞市膝折 2-17 | 59 分 |
51 | 岩槻高等学校 | 普通科 | さいたま市岩槻区城南 1-3-38 | 28 分 |
51 | 草加南高等学校 | 普通科 | 草加市柳島町 66 | 57 分 |
49 | 岩槻高等学校 | 国際文化科 | さいたま市岩槻区城南 1-3-38 | 28 分 |
49 | 浦和商業高等学校 | 商業科 | さいたま市南区白幡 2-19-39 | 35 分 |
49 | 草加東高等学校 | 普通科 | 草加市柿木町 1110-1 | 43 分 |
49 | 新座総合技術高等学校 | 服飾デザイン科 | 新座市新塚 1-3-1 | 53 分 |
48 | 新座総合技術高等学校 | 情報技術科 | 新座市新塚 1-3-1 | 53 分 |
48 | 新座総合技術高等学校 | デザイン科 | 新座市新塚 1-3-1 | 53 分 |
48 | 新座総合技術高等学校 | 電子機械科 | 新座市新塚 1-3-1 | 53 分 |
48 | 川口市立高等学校 | 普通科文理スポーツコース | 川口市上青木 3-1-40 | 39 分 |
47 | 新座総合技術高等学校 | 総合ビジネス科 | 新座市新塚 1-3-1 | 53 分 |
47 | 越谷東高等学校 | 普通科 | 越谷市増林荒川堤外 5670-1 | 32 分 |
47 | 志木高等学校 | 普通科 | 志木市上宗岡 1-1-1 | 55 分 |
47 | 鳩ヶ谷高等学校 | 普通科 | 川口市里 225-1 | 31 分 |
46 | 大宮商業高等学校 | 商業科 | さいたま市見沼区大和田町 1-356 | 52 分 |
46 | 春日部工業高等学校 | 機械科 | 春日部市梅田本町 1-1-1 | 52 分 |
46 | 春日部工業高等学校 | 電気科 | 春日部市梅田本町 1-1-1 | 52 分 |
46 | 三郷北高等学校 | 普通科 | 三郷市大広戸 808 | 43 分 |
45 | 春日部工業高等学校 | 建築科 | 春日部市梅田本町 1-1-1 | 52 分 |
45 | 鳩ヶ谷高等学校 | 情報処理科 | 川口市里 225-1 | 31 分 |
45 | 松伏高等学校 | 普通科 | 松伏町ゆめみ野東 2-7-1 | 50 分 |
45 | 松伏高等学校 | 普通科情報ビジネスコース | 松伏町ゆめみ野東 2-7-1 | 50 分 |
45 | 松伏高等学校 | 音楽科 | 松伏町ゆめみ野東 2-7-1 | 50 分 |
45 | 大宮工業高等学校 | 機械科 | さいたま市北区本郷町 1970 | 58 分 |
44 | 浦和工業高等学校 | 情報技術科 | さいたま市桜区西堀 5-1-1 | 41 分 |
44 | 大宮工業高等学校 | 電気科 | さいたま市北区本郷町 1970 | 58 分 |
44 | 大宮工業高等学校 | 建築科 | さいたま市北区本郷町 1970 | 58 分 |
44 | 大宮工業高等学校 | 電子機械科 | さいたま市北区本郷町 1970 | 58 分 |
44 | 草加西高等学校 | 普通科 | 草加市原町 2-7-1 | 42 分 |
44 | 新座柳瀬高等学校 | 普通科 | 新座市大和田 4-12-1 | 53 分 |
44 | 三郷工業技術高等学校 | 情報技術科 | 三郷市彦成 3-325 | 39 分 |
44 | 三郷工業技術高等学校 | 情報電子科 | 三郷市彦成 3-325 | 39 分 |
43 | 鳩ヶ谷高等学校 | 園芸デザイン科 | 川口市里 225-1 | 31 分 |
43 | いずみ高等学校 | 生物系 | さいたま市中央区円阿弥 7-4-1 | 52 分 |
43 | いずみ高等学校 | 環境系 | さいたま市中央区円阿弥 7-4-1 | 52 分 |
43 | 浦和工業高等学校 | 電気科 | さいたま市桜区西堀 5-1-1 | 41 分 |
43 | 浦和工業高等学校 | 機械科 | さいたま市桜区西堀 5-1-1 | 41 分 |
43 | 浦和工業高等学校 | 設備システム科 | さいたま市桜区西堀 5-1-1 | 41 分 |
43 | 三郷工業技術高等学校 | 機械科 | 三郷市彦成 3-325 | 39 分 |
43 | 三郷工業技術高等学校 | 電子機械科 | 三郷市彦成 3-325 | 39 分 |
43 | 三郷工業技術高等学校 | 電気科 | 三郷市彦成 3-325 | 39 分 |
42 | ふじみ野高等学校 | 普通科 | ふじみ野市大井 1158-1 | 56 分 |
42 | 八潮高等学校 | 普通科 | 八潮市鶴ヶ曽根 650 | 57 分 |
41 | ふじみ野高等学校 | スポーツサイエンス科 | ふじみ野市大井 1158-1 | 56 分 |
41 | 三郷高等学校 | 普通科 | 三郷市花和田 620-1 | 51 分 |
41 | 吉川美南高等学校 | 総合学科 | 吉川市高久 600 | 42 分 |
41 | 川口工業高等学校 | 機械科 | 川口市南前川 1-10-1 | 39 分 |
41 | 川口工業高等学校 | 電気科 | 川口市南前川 1-10-1 | 39 分 |
41 | 川口工業高等学校 | 情報通信科 | 川口市南前川 1-10-1 | 39 分 |
41 | 新座高等学校 | 普通科 | 新座市池田 1-1-2 | 58 分 |
41 | 八潮高等学校 | 普通科体育コース | 八潮市鶴ヶ曽根 650 | 57 分 |
41 | 和光高等学校 | 普通科 | 和光市新倉 3-22-1 | 56 分 |
続いて私立高校
浦和美園から近い順に並べてみました
県内で最もレベルの高い慶應志木も圏内にありますよ!
偏差値 | 高校 | 住所 | 所用時間 |
60~43 | 叡明高等学校 | 越谷市レイクタウン7-2-1 | 26分 |
69~62 | 大宮開成高等学校 | さいたま市大宮区堀の内町1-615 | 28分 |
56~49 | 浦和麗明高等学校 | さいたま市浦和区東岸町10-36 | 31分 |
61~46 | 浦和実業学園高等学校 | さいたま市南区文蔵3-9-1 | 32分 |
71~67 | 淑徳与野高等学校 | さいたま市中央区上落合5-19-18 | 39分 |
66~57 | 武南高等学校 | 蕨市塚越5-10-21 | 41分 |
76 | 慶應義塾志木高等学校 | 志木市本町4-14-1 | 43分 |
65~48 | 埼玉栄高等学校 | さいたま市西区西大宮3-11-1 | 49分 |
74~73 | 栄東高等学校 | さいたま市見沼区砂町2-77 | 50分 |
61~47 | 西武台高等学校 | 新座市中野2-9-1 | 51分 |
72 | 立教新座高等学校 | 新座市北野1-2-25 | 52分 |
67 | 獨協埼玉高等学校 | 越谷市大字恩間新田 寺前316 | 52分 |
71~67 | 川越東高等学校 | 川越市大字久下戸6060 | 53分 |
66~47 | 細田学園高等学校 | 志木市本町2-7-1 | 53分 |
浦和美園から通える学費が安い高校
埼玉県内の全私立高校を調べたところ、初年度にかかる費用の平均は約85万円、年間にかかる費用の平均は約57万円でした。
ちなみに公立高校の場合、入学金が5000円くらいで授業料が年間12万円くらいでした。圧倒的に安いですね!
私立高校の年間にかかる費用の安い順に並べてみました↓
偏差値 | 高校 | 住所 | 初年度費用 | 年間費用 | 所用時間 |
64~52 | 栄北高等学校 | 北足立郡伊奈町大字小室1123 | 772,000 円 | 392,000 円 | 1時間1分 |
66~47 | 細田学園高等学校 | 志木市本町2-7-1 | 650,100 円 | 400,100 円 | 53分 |
61~47 | 西武台高等学校 | 新座市中野2-9-1 | 756,800 円 | 415,800 円 | 51分 |
60~45 | 埼玉平成高等学校 | 入間郡毛呂山町大字市場333-1 | 815,904 円 | 415,904 円 | 1時間23分 |
71~67 | 川越東高等学校 | 川越市大字久下戸6060 | 842,900 円 | 442,900 円 | 53分 |
67~55 | 本庄東高等学校 | 本庄市4 本庄市日の出1-4-5 | 734,000 円 | 458,000 円 | 1時間59分 |
66~57 | 武南高等学校 | 蕨市塚越5-10-21 | 853,225 円 | 460,225 円 | 41分 |
62~51 | 本庄第一高等学校 | 本庄市仁手1789 | 769,600 円 | 468,600 円 | 2時間8分 |
69~62 | 大宮開成高等学校 | さいたま市大宮区堀の内町1-615 | 844,000 円 | 482,000 円 | 28分 |
62~44 | 正智深谷高等学校 | 深谷市上野台369 | 782,400 円 | 482,400 円 | 1時間47分 |
58~46 | 東京成徳大学深谷高等学校 | 深谷市宿根559 | 691,000 円 | 485,700 円 | 1時間50分 |
48 | 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 | 川越市大字今泉84 | 899,600 円 | 489,600 円 | 1時間5分 |
48~41 | 秀明英光高等学校 | 上尾市大字上野1012 | 754,000 円 | 494,000 円 | 1時間11分 |
70~62 | 春日部共栄高等学校 | 春日部市上大増新田213 | 861,600 円 | 501,600 円 | 1時間3分 |
48 | 自由の森学園高等学校 | 飯能市大字小岩井613 | 983,040 円 | 513,040 円 | 1時間45分 |
63~46 | 花咲徳栄高等学校 | 加須市花崎519 | 746,800 円 | 526,800 円 | 1時間14分 |
65~59 | 城西大学付属川越高等学校 | 川越市山田東町1042 | 993,924 円 | 543,924 円 | 1時間20分 |
59 | 秀明高等学校 | 川越市笠幡4792 | 806,000 円 | 556,000 円 | 1時間18分 |
67 | 獨協埼玉高等学校 | 越谷市大字恩間新田 寺前316 | 909,500 円 | 559,500 円 | 52分 |
65~48 | 埼玉栄高等学校 | さいたま市西区西大宮3-11-1 | 780,000 円 | 560,000 円 | 49分 |
浦和美園から通える系列大学がある高校
成績優秀であれば、そのままエスカレーターで大学へ行けるかも。
系列大学を持つ高校は意外に多く、全部で21校あります。
偏差値 | 高校 | 住所 | 所用時間 | 系列大学 |
76 | 慶應義塾志木高等学校 | 志木市本町4-14-1 | 43分 | 慶應義塾大学 |
76 | 早稲田大学本庄高等学院 | 本庄市栗崎239-3 | 1時間59分 | 早稲田大学 |
74~73 | 栄東高等学校 | さいたま市見沼区砂町2-77 | 50分 | 平成国際大学 |
72~66 | 西武学園文理高等学校 | 狭山市柏原新田311-1 | 1時間45分 | 西武文理大学 |
72 | 立教新座高等学校 | 新座市北野1-2-25 | 52分 | 立教大学 |
71~67 | 淑徳与野高等学校 | さいたま市中央区上落合5-19-18 | 39分 | 淑徳大学 |
70~62 | 春日部共栄高等学校 | 春日部市上大増新田213 | 1時間3分 | 共栄大学 |
67 | 獨協埼玉高等学校 | 越谷市大字恩間新田 寺前316 | 52分 | 姫路獨協大学 獨協医科大学 獨協大学 |
65~48 | 埼玉栄高等学校 | さいたま市西区西大宮3-11-1 | 49分 | 平成国際大学 |
65~59 | 城西大学付属川越高等学校 | 川越市山田東町1042 | 1時間20分 | 城西国際大学 城西大学 |
64~56 | 大妻嵐山高等学校 | 比企郡嵐山町大字菅谷558 | 1時間42分 | 大妻女子大学 |
64~52 | 栄北高等学校 | 北足立郡伊奈町大字小室1123 | 1時間1分 | 平成国際大学 |
63~46 | 花咲徳栄高等学校 | 加須市花崎519 | 1時間14分 | 平成国際大学 |
62~44 | 正智深谷高等学校 | 深谷市上野台369 | 1時間47分 | 埼玉工業大学 |
62~54 | 東京農業大学第三高等学校 | 東松山市大字松山1400-1 | 1時間41分 | 東京情報大学 東京農業大学 |
61~46 | 浦和実業学園高等学校 | さいたま市南区文蔵3-9-1 | 32分 | 浦和大学 |
59 | 秀明高等学校 | 川越市笠幡4792 | 1時間18分 | 秀明大学 |
58~46 | 東京成徳大学深谷高等学校 | 深谷市宿根559 | 1時間50分 | 東京成徳大学 |
48 | 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 | 川越市大字今泉84 | 1時間5分 | 東邦音楽大学 |
48~41 | 秀明英光高等学校 | 上尾市大字上野1012 | 1時間11分 | 秀明大学 |
48 | 武蔵野音楽大学附属高等学校 | 入間市大字中神728 | 1時間40分 | 武蔵野音楽大学 |
という訳で今回埼玉県内の公立高校と私立高校を全て調べてみました。
浦和美園から通った場合の所要時間や費用についてエクセルシートにまとめてありますので、じっくり見たいかたは下記からダウンロード下さい。
所要時間についてはGoogle Mapにて8:15までに学校へ到着する前提で調べました。
交通手段についても様々ありますが、最適と思われるルートを独断で選んでいる事ご了承下さい。
交通費は片道にかかる金額です。電車、バスを含んでいます。通学定期代の参考になればと思います。
コメント